Wilgotność powietrza w Starogardzie Gdańskim - Aktualne dane pogodowe
- Szczegóły
Poniżej przedstawione są aktualne dane pogodowe dla Starogardu Gdańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem wilgotności powietrza. Dane obejmują pomiary godzinowe, prezentujące zmiany temperatury, odczuwalnej temperatury, ciśnienia atmosferycznego oraz prędkości wiatru.
Aktualna pogoda godzinowa w Starogardzie Gdańskim
Analiza danych z ostatnich godzin pozwala zaobserwować dynamiczne zmiany wilgotności powietrza w Starogardzie Gdańskim. Wartości wilgotności wahają się w zależności od pory dnia i warunków atmosferycznych.
25 listopada:
- 16:00: Temperatura 0°C, odczuwalna -2°C, wilgotność 83%.
- 17:00: Temperatura -1°C, odczuwalna -4°C, wilgotność 87%.
- 18:00: Temperatura -3°C, odczuwalna -4°C, wilgotność 92%.
- 19:00: Temperatura -3°C, odczuwalna -4°C, wilgotność 91%.
- 20:00: Temperatura -4°C, odczuwalna -5°C, wilgotność 91%.
- 21:00: Temperatura -4°C, odczuwalna -6°C, wilgotność 91%.
- 22:00: Temperatura -4°C, odczuwalna -6°C, wilgotność 91%.
- 23:00: Temperatura -5°C, odczuwalna -6°C, wilgotność 91%.
Prognoza na kolejne godziny:
- 00:00: Temperatura -5°C, odczuwalna -7°C, wilgotność 92%.
- 01:00: Temperatura -5°C, odczuwalna -7°C, wilgotność 92%.
- 02:00: Temperatura -5°C, odczuwalna -7°C, wilgotność 92%.
- 03:00: Temperatura -6°C, odczuwalna -7°C, wilgotność 92%.
- 04:00: Temperatura -6°C, odczuwalna -7°C, wilgotność 91%.
- 05:00: Temperatura -6°C, odczuwalna -7°C, wilgotność 91%.
- 06:00: Temperatura -6°C, odczuwalna -7°C, wilgotność 91%.
- 07:00: Temperatura -5°C, odczuwalna -6°C, wilgotność 86%.
- 08:00: Temperatura -4°C, odczuwalna -5°C, wilgotność 82%.
- 09:00: Temperatura -3°C, odczuwalna -4°C, wilgotność 78%.
- 10:00: Temperatura -2°C, odczuwalna -3°C, wilgotność 72%.
- 11:00: Temperatura -1°C, odczuwalna -2°C, wilgotność 67%.
- 12:00: Temperatura 0°C, odczuwalna -1°C, wilgotność 62%.
- 13:00: Temperatura -1°C, odczuwalna -2°C, wilgotność 67%.
- 14:00: Temperatura -1°C, odczuwalna -4°C, wilgotność 72%.
- 15:00: Temperatura -2°C, odczuwalna -3°C, wilgotność 78%.
Szczegółowe dane pogodowe
Poniższa tabela przedstawia szczegółowe dane pogodowe, w tym wilgotność, dla Starogardu Gdańskiego w wybranych godzinach.
Przeczytaj także: Lipcowa wilgotność i opady w Polsce
| Godzina | Temperatura | Odczuwalna | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Opady |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | -2°C | -4°C | 1009 hPa | 7 km/h | 94% | 0 mm |
| 17:00 | -1°C | -4°C | 1009 hPa | 7 km/h | 94% | 0 mm |
| 18:00 | -1°C | -4°C | 1009 hPa | 8 km/h | 95% | 0 mm |
| 19:00 | -1°C | -4°C | 1009 hPa | 8 km/h | 94% | 0 mm |
| 20:00 | -1°C | -4°C | 1009 hPa | 8 km/h | 93% | 0 mm |
Zwróć uwagę, że odczuwalna temperatura może być niższa niż rzeczywista temperatura powietrza, szczególnie przy silniejszym wietrze.
W kolejnych godzinach można spodziewać się dalszego wzrostu wilgotności powietrza, szczególnie w godzinach nocnych i porannych.
Przeczytaj także: Optymalizacja Warunków
Przeczytaj także: Prognoza pogody Mumbaj
tags: #pogoda #starogard #wilgotność #powietrza

