Oczyszczacz Powietrza Webber z Lampą UV-C: Opinie i Charakterystyka
- Szczegóły
Nowoczesna technologia oczyszczania z filtrem HEPA 13 eliminuje 99,97% bardzo drobnych cząsteczek o wielkości zaledwie 0,3 mikrona, takich jak wirusy, bakterie, pyłki kurz i sierść zwierząt.
Powłoka SilverION to antybakteryjna osłona niwelująca bakterie na poziomie minimum.
Urządzenie wyposażone jest w jonizator o wydajności 10 000 000 jonów/cm³, który emituje cząstki ujemne, skutecznie neutralizując i usuwając z powietrza m.in.
Oczyszczacz został zaprojektowany w taki sposób by jak najbardziej zmniejszał hałas.
Idealnie sprawdzi się w pomieszczeniach do 106m2.
Przeczytaj także: Oczyszczacz Powietrza - Czy Warto?
Dzięki aplikacji Smart Life masz łatwy i wygodny dostęp do wszystkich funkcji urządzenia.
Oczyszczacz automatycznie przechodzi w tryb nocny.
Sprawi, że nie musisz martwić się o zmianę funkcji przez Twoje dziecko.
Oczyszczacz Powietrza Webber AP9405B
Webber AP9405B to oczyszczacz powietrza polskiej marki Webber, która tworzy produkty ułatwiające utrzymanie w domu czystości i świeżego powietrza.
Urządzenie jest tanie, jednak nie ustrzegło się kilku poważnych wad, do których należą przede wszystkim brak jakiegokolwiek czujnika pyłów (jedynie sensor zapachów) oraz użycie nawilżacza ultradźwiękowego zamiast ewaporacji.
Przeczytaj także: Opinie o oczyszczaczach Stadler Form
Oczyszczacz powietrza Webber wykorzystuje system sześciostopniowej filtracji powietrza Pure Vital Air.
zimny filtr katalityczny - eliminuje m.in.
Maksymalna wydajność oczyszczania wynosi 220 m³/h, a nawilżania 120 ml/h.
Pojemność zbiornika na wodę to 1 l.
O ile wydajność oczyszczania odpowiada najsłabszym oczyszczaczom 2w1 marki Sharp, o tyle wydajność nawilżania jest na znacznie niższym poziomie.
Przeczytaj także: Oczyszczacz powietrza idealny do wiejskiego domu
Użytkownicy Webbera AP9405B otrzymują informację o jakości powietrza jedynie na podstawie czujnika zapachów.
Tymczasem wiele cząsteczek o wielkości PM2,5 czy PM10 wcale nie musi nieść ze sobą żadnego zapachu.
Jakość powietrza w pomieszczeniu sygnalizowana jest za pomocą kolorowego wskaźnika (pasek na dole panelu sterowania).
Wszystkie przyciski odpowiadające poszczególnym funkcjom uruchamiamy z poziomu panelu sterowania.
Jest za to całkiem funkcjonalny pilot.
W celu włączenia pracy inteligentnej (opartej na czujniku zapachów), należy wybrać opcję Auto.
Timer - umożliwia zaplanowanie wyłączenia urządzenia po upływie.
Dzięki prostym kształtom i srebrnej obudowie urządzenie dobrze prezentuje się w mieszkaniu.
Oczyszczacz powietrza z funkcją nawilżania Webber AP9405B na tle innych urządzeń jest tani.
Niestety, urządzenie wyróżnia się także tym, że do nawilżania wykorzystuje ultradźwięki, które powodują ryzyko skażenia powietrza białym pyłem i są przeciwwskazaniem do stosowania wody kranowej.
Prowadzi to do wzrostu kosztów eksploatacji, czego warto być świadomym, jeśli rozważa się wybór tego sprzętu.
Dane Techniczne Webber AP9405B:
- Marka: Webber
- Model: AP9405B
- Cena: 899 zł
- Maks. CADR lub przepływ powietrza: 220 m³/h
- Zalecana maks. powierzchnia: 27 m²
Porównanie Oczyszczaczy Powietrza z Lampą UV-C
| Producent | Model | Funkcje Dodatkowe | Moc (W) | Max. Wielkość Pomieszczenia (m2) | Filtry | Poziom Hałasu (dB) | Wydajność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raven | EOP004UVX-C | Jonizacja, Lampa UV-C | - | 18 | HEPA, Węglowy | 70 | 211 m3/h |
| Electro-Line | - | Lampa UV, Timer, Tryb Auto | 43 | 40 | HEPA, Wstępny, Węglowy, Fotokatalityczny | 35 | 230 |
| LIFAair | - | 4 poziomy prędkości, Automatyczne wyłączanie, Blokada dziecięca, Czujnik PM2.5, Dotykowy panel sterowania, Lampa UV, Wskaźnik cząsteczek PM2.5 | 20 | 25 | HEPA H13, Węglowy, Wstępny | 23 | - |
| Blaupunkt | - | Lampa UV, wskaźnik jakości powietrza, wskaźnik wymiany filtrów, higrometr, termometr | 35 | 48 | filtr fotokatalityczny, filtr HEPA, filtr węglowy, filtr wstępny siatkowy | 36 | - |
| Hyundai | - | lampa UV, WiFi, wskaźnik jakości powietrza, wskaźnik wymiany filtrów, higrostat, termometr, blokada dziecięca | 65 | 80 | fotokatalityczny, węglowy, wstępny, HEPA | 48 | - |
| Tesla | - | Lampa UV, tryb automatyczny, aplikacja mobilna | 20 | 25 | Fotokatalityczny, HEPA, Węglowy, Wstępny | 54 | 210 m3/h |
| Warmtec | - | Lampa UV | 38 | 60 | HEPA, węglowy, wstępny, fotokatalityczny | 61 | 240 |
| Lund | - | Lampa UV, panel sterowania LED, pilot, tryb auto, tryb nocny | 65 | 70 | Filtr wstępny, filtr HEPA, filtr węglowy, filtr fotokatalityczny | 61 | 420 m3/h |
| TCL | - | Lampa UV, Timer, Tryb Auto, Tryb nocny, Wskaźnik wymiany filtra, Zabezpieczenie przed dziećmi | 38 | 32 | HEPA 13, Węglowy, Wstępny | 26 | 270 m3/h |
| Aeno | - | Lampa UV, Sterylizacja, Wentylator | 24 | 35 | HEPA 13, Węglowy, Wstępny | 22 | - |
| MPM | - | lampa UV | 50 | 30 | wstępny, HEPA, węglowy | 50 | 240 |
| Blaupunkt | - | lampa UV, wskaźnik jakości powietrza | - | 50 | wstępny, HEPA, węgiel aktywny, fotokatalizator | - | - |
| CLEAN AIR OPTIMA | - | 5 poziomów prędkości, Lampa UV, Timer | 48 | 80 | HEPA, wstepny, fotokatalityczny | 20 | - |
| Webber | - | Aplikacja Tuya, Dotykowy panel sterowania, Lampa UV-C, Tryb nocny, WiFi, Wskaźnik i czujnik poziomu zanieczyszczenia powietrza, Wyświetlacz LED | 43 | 60 | HEPA 13, katalityczny, węglowy | 35 | 400 m3/h |
| Sanjo | - | Lampa UV, wskaźnik jakości powietrza, timer, wskaźnik zużycia filtrów, blokada rodzicielska | 80 | - | HEPA, Węglowy, Wodny, Wstępny | 35 | 488 m3/h |
| Warmtec | - | lampa UV, blokada dziecięca, panel dotykowy, tryb auto, tryb nocny, wskaźnik jakości powietrza | 120 | 120 | HEPA, węglowy, wstępny | 55 | - |
| INZENIR | - | lampa UV, wyświetlacz | 48 | 30 | HEPA 13 | 56 | 180 m3/h |
| PRIME3 | - | lampa UV, pilot, wskaźnik jakości powietrza | 80 | 50 | weglowy, hepa, wstępny, katalityczny | 50 | 350 |
| Kalorik | - | Czujnik jakości powietrza, Lampa UV | 20 | 16 | HEPA, węglowy | 49 | 120 m3/h |
| Webber | - | Bezpiecznik termiczny, Blokada rodzicielska, Lampa UV, Oscylacja, Wentylator | 2000 | 20 | HEPA13 | 53 | - |
| Super Air | - | Lampa UV, wskaźnik jakości powietrza, czujnik wymiany filtrów | 107 | 80 | HEPA, węglowy, fotokatalityczny | - | - |
| Webber | - | jonizacja, lampa UV, timer | 55 | 40 | węglowy, wstępny, HEPA 13 | 49 | 220 |
| Kiano | - | Czujnik laserowy, Lampa UV, Podświetlenie, WiFi, Wyświetlacz LED, Zabezpieczenie przed dziećmi | 50 | 60 | HEPA 13, Węglowy, Wstępny | 60 | - |
| PRIME3 | - | lampa UV, pilot | 43 | 40 | Węglowy, HEPA, Wstępny, Katalityczny | 40 | 165 |
| Esperanza | - | lampa UV, wyświetlacz | 10 | 20 | wstepny, HEPA, węgiel aktywny | 45 | 30 |
| PRIME3 | - | lampa UV, pilot | 43 | 40 | Węglowy, HEPA, Wstępny, Katalityczny | 40 | 165 |
| ADE | - | Lampa UV, wskaźnik wymiany filtra | 12 | - | - | - | - |
tags: #oczyszczacz #powietrza #lampa #UV #bakteriobójcza #webber

