Jakość Powietrza Włodawa - Aktualne Dane
- Szczegóły
Jakość powietrza jest dobra. Zanieczyszczenia powietrza stanowią minimalne zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko. Warunki bardzo dobre na aktywności na zewnątrz.
Zanieczyszczenia Powietrza - Pył Zawieszony PM2,5 i PM10
Pył zawieszony PM2,5 (particulate matter) jest mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Do atmosfery emitowany jest jako zanieczyszczenie pierwotne powstające w wyniku procesów antropogenicznych i naturalnych oraz jako zanieczyszczenie wtórne, powstające w wyniku przemian dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, amoniaku, lotnych związków organicznych i trwałych związków organicznych.
Pył PM2,5 jest również zanieczyszczeniem transgranicznym, transportowanym na odległość do 2500 km. W powietrzu może pozostawać przez wiele dni lub tygodni, a sedymentacja i opady nie usuwają go z atmosfery.
Drobny pył zawieszony PM10 (particulate matter) jest mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych zawierającą substancje toksyczne, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (m.in. benzo(a)piren, metale ciężkie oraz dioksyny i furany).
Aktualne Dane Pogodowe dla Włodawy
Poniżej przedstawiono godzinowe dane pogodowe dla Włodawy:
Przeczytaj także: Rola Inspekcji w ochronie powietrza
| Godzina | Temperatura | Odczuwalna | Opis | Opad | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1°C | -4°C | Mgliście | 0 mm | 1007 hPa | 8 km/h | 96% |
| 01:00 | 0°C | -3°C | Mgliście | 0 mm | 1007 hPa | 8 km/h | 96% |
| 02:00 | 0°C | -3°C | Mgliście | 0 mm | 1006 hPa | 8 km/h | 97% |
| 03:00 | 0°C | -3°C | Zachmurzenie całkowite, lekki śnieg | 0.1 mm | 1006 hPa | 9 km/h | 98% |
| 04:00 | 0°C | -3°C | Zachmurzenie całkowite, lekki śnieg | 0.1 mm | 1006 hPa | 9 km/h | 98% |
| 05:00 | 1°C | -3°C | Zachmurzenie całkowite, lekki śnieg | 0.1 mm | 1006 hPa | 9 km/h | 98% |
| 06:00 | 1°C | -2°C | Zachmurzenie całkowite, lekki śnieg | 0 mm | 1006 hPa | 9 km/h | 98% |
| 07:00 | 1°C | -2°C | Zachmurzenie całkowite, lekki śnieg | 0 mm | 1007 hPa | 9 km/h | 98% |
| 08:00 | 1°C | -2°C | Zachmurzenie całkowite, lekki śnieg | 0.1 mm | 1007 hPa | 9 km/h | 98% |
| 09:00 | 2°C | -1°C | Zachmurzenie całkowite, lekki deszcz | 0.1 mm | 1008 hPa | 9 km/h | 99% |
| 10:00 | 2°C | -1°C | Zachmurzenie całkowite, lekki deszcz | 0.1 mm | 1008 hPa | 9 km/h | 99% |
| 11:00 | 2°C | -1°C | Zachmurzenie całkowite, lekki deszcz | 0.1 mm | 1008 hPa | 9 km/h | 99% |
| 12:00 | 2°C | -1°C | Zachmurzenie całkowite, lekki deszcz | 0.2 mm | 1008 hPa | 9 km/h | 100% |
| 13:00 | 2°C | -1°C | Zachmurzenie całkowite, lekki deszcz | 0.3 mm | 1008 hPa | 9 km/h | 100% |
| 14:00 | 1°C | -1°C | Zachmurzenie całkowite, lekki deszcz | 0.2 mm | 1009 hPa | 9 km/h | 100% |
| 15:00 | 1°C | -1°C | Zachmurzenie całkowite, lekki śnieg | 0.1 mm | 1009 hPa | 8 km/h | 100% |
| 16:00 | 1°C | -2°C | Zachmurzenie całkowite, lekki śnieg | 0.1 mm | 1009 hPa | 8 km/h | 99% |
| 17:00 | 1°C | -2°C | Zachmurzenie całkowite, lekki śnieg | 0.2 mm | 1009 hPa | 8 km/h | 99% |
| 18:00 | 1°C | -1°C | Zachmurzenie całkowite, lekki śnieg | 0.2 mm | 1010 hPa | 6 km/h | 99% |
| 19:00 | 1°C | -1°C | Zachmurzenie całkowite, lekki śnieg | 0.2 mm | 1010 hPa | 6 km/h | 98% |
| 20:00 | 1°C | -1°C | Zachmurzenie całkowite, lekki śnieg | 0.2 mm | 1010 hPa | 6 km/h | 98% |
| 21:00 | 2°C | -1°C | Zachmurzenie całkowite, lekki deszcz | 0.2 mm | 1010 hPa | 7 km/h | 98% |
| 22:00 | 2°C | 0°C | Zachmurzenie całkowite, lekki deszcz | 0.3 mm | 1009 hPa | 7 km/h | 96% |
| 23:00 | 2°C | 0°C | Zachmurzenie całkowite, lekki deszcz | 0.2 mm | 1009 hPa | 7 km/h | 95% |
Przeczytaj także: Analiza jakości powietrza w Serocku
Przeczytaj także: Pomiary zanieczyszczeń w Stacji Czernica
tags: #jakość #powietrza #Włodawa #aktualne #dane

