Jakość Powietrza w Trzebiatowie: Aktualne Informacje
- Szczegóły
Poniżej przedstawione są aktualne dane dotyczące jakości powietrza w Trzebiatowie, obejmujące pomiary różnych zanieczyszczeń oraz indeks jakości powietrza.
Indeks Jakości Powietrza
Polski indeks jakości powietrza jest obliczany wyłącznie na podstawie 1-godzinnych niezweryfikowanych danych o dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), pyłu PM10, pyłu PM2,5, tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6), ozonu (O3) ze stacji automatycznych funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Indeks ogólny przyjmuje wartość najgorszego indeksu indywidualnego spośród zanieczyszczeń mierzonych na danej stacji lub przyjmuje wartość zanieczyszczenia dominującego dla województwa.
Poziomy Zanieczyszczeń
Zebrane dane na temat stężeń poszczególnych zanieczyszczeń porównywane są z tzw. wartościami odniesienia, które tworzą standardy. Indeks jakości powietrza jest przypisywany najwyższemu stężeniu dowolnej z pięciu substancji zanieczyszczających.
Przykładowe progi stężeń zanieczyszczeń:
- PM10 [µg/m3]: > 200
- PM2,5 [µg/m3]: > 120
- O3 [µg/m3]: > 240
- NO2 [µg/m3]: > 400
- SO2 [µg/m3]: > 500
- C6H6 [µg/m3]: > 50
- CO [mg/m3]: > 20
Wpływ Jakości Powietrza na Zdrowie
Jakość powietrza jest bardzo zła i ma negatywny wpływ na zdrowie. Wysokie stężenia zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu zwiększa ryzyko wystąpienia zmian m.in. negatywne skutki zdrowotne. Kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostała populacja powinna ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum. Aktywności fizyczne na zewnątrz są odradzane.
Przeczytaj także: Rola Inspekcji w ochronie powietrza
Aktualne Warunki Pogodowe w Trzebiatowie
Poniższa tabela przedstawia szczegółowe dane pogodowe z ostatnich godzin w Trzebiatowie, które mogą wpływać na jakość powietrza.
| Godzina | Temperatura | Temperatura Odczuwalna | Warunki Pogodowe | Opady | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6°C | 5°C | Prawie bezchmurnie | 0 mm | 1018 hPa | 6 km/h | 76% |
| 01:00 | 6°C | 4°C | Prawie bezchmurnie | 0 mm | 1018 hPa | 6 km/h | 77% |
| 02:00 | 6°C | 4°C | Prawie bezchmurnie | 0 mm | 1017 hPa | 6 km/h | 79% |
| 03:00 | 5°C | 3°C | Prawie bezchmurnie | 0 mm | 1017 hPa | 9 km/h | 82% |
| 04:00 | 5°C | 3°C | Prawie bezchmurnie | 0 mm | 1017 hPa | 9 km/h | 83% |
| 05:00 | 5°C | 2°C | Prawie bezchmurnie | 0 mm | 1017 hPa | 9 km/h | 85% |
| 06:00 | 4°C | 2°C | Zachmurzenie małe, pogodnie | 0 mm | 1017 hPa | 10 km/h | 88% |
| 07:00 | 6°C | 4°C | Zachmurzenie małe, pogodnie | 0 mm | 1017 hPa | 10 km/h | 83% |
| 08:00 | 8°C | 6°C | Zachmurzenie małe, pogodnie | 0 mm | 1017 hPa | 10 km/h | 78% |
| 09:00 | 9°C | 7°C | Zachmurzenie małe, pogodnie | 0 mm | 1016 hPa | 12 km/h | 73% |
| 10:00 | 11°C | 9°C | Zachmurzenie małe, pogodnie | 0 mm | 1016 hPa | 12 km/h | 70% |
| 11:00 | 12°C | 10°C | Zachmurzenie małe, pogodnie | 0 mm | 1016 hPa | 12 km/h | 68% |
| 12:00 | 13°C | 11°C | Zachmurzenie umiarkowane | 0 mm | 1016 hPa | 14 km/h | 66% |
| 13:00 | 12°C | 11°C | Zachmurzenie umiarkowane | 0 mm | 1016 hPa | 14 km/h | 67% |
| 14:00 | 12°C | 10°C | Zachmurzenie umiarkowane | 0 mm | 1016 hPa | 14 km/h | 69% |
| 15:00 | 12°C | 10°C | Zachmurzenie umiarkowane | 0 mm | 1016 hPa | 11 km/h | 71% |
| 16:00 | 11°C | 9°C | Zachmurzenie umiarkowane | 0 mm | 1016 hPa | 11 km/h | 74% |
| 17:00 | 10°C | 8°C | Zachmurzenie umiarkowane | 0 mm | 1016 hPa | 11 km/h | 78% |
| 18:00 | 9°C | 8°C | Zachmurzenie umiarkowane | 0 mm | 1017 hPa | 7 km/h | 82% |
| 19:00 | 9°C | 8°C | Zachmurzenie umiarkowane | 0 mm | 1016 hPa | 7 km/h | 82% |
| 20:00 | 9°C | 7°C | Zachmurzenie umiarkowane | 0 mm | 1016 hPa | 7 km/h | 82% |
| 21:00 | 8°C | 6°C | Zachmurzenie umiarkowane | 0 mm | 1016 hPa | 10 km/h | 82% |
| 22:00 | 8°C | 6°C | Zachmurzenie umiarkowane | 0 mm | 1016 hPa | 10 km/h | 83% |
| 23:00 | 8°C | 6°C | Zachmurzenie umiarkowane | 0 mm | 1016 hPa | 10 km/h | 85% |
Przeczytaj także: Analiza jakości powietrza w Serocku
Przeczytaj także: Pomiary zanieczyszczeń w Stacji Czernica
tags: #jakość #powietrza #w #Trzebiatowie #informacje

