Aktualne dane dotyczące jakości powietrza w Nowej Wsi Wielkiej
- Szczegóły
Gmina Nowa Wieś Wielka, we współpracy z Airly Sp. z o.o., podjęła działania mające na celu monitorowanie jakości powietrza atmosferycznego na terenie sołectw o największym zanieczyszczeniu, tj. w Brzozie, Kobylarni, Nowej Wsi Wielkiej.
Instalacja inteligentnego systemu monitorującego stan jakości powietrza pozwala w czasie rzeczywistym na:
- lokalizację źródeł zanieczyszczeń,
- zwiększenie świadomości mieszkańców,
- predykcję prognozy jakości powietrza
- zbieranie danych które mogą być wykorzystywane do przygotowywania szczegółowych raportów i analiz, co w zdecydowany sposób ułatwia walkę ze smogiem i przyczynia się do wzrostu świadomości społecznej na ten temat.
Bardzo istotną kwestią jest również edukacja samych mieszkańców. Sensory pobierają następujące dane pomiarowe: temperaturę powietrza, wilgotność, ciśnienie, stężenie pyłów zawieszonych PM1, PM2.5 oraz PM10.
W ogólnie obowiązującą tendencję do poprawy jakości powietrza poprzez redukcję spalin Gmina wpisała się dzięki podjęciu przez Radę Gminy uchwały nr XXVIII/218/17 z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na realizację zadań polegających na wymianie źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz poprzez podjęcie uchwał zmieniających powyższą uchwałę tj. uchwały nr XI/111/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 listopada 2019 r.
Prognoza pogody godzinowa dla Nowej Wsi Wielkiej
Poniżej przedstawiono prognozę pogody godzinową dla Nowej Wsi Wielkiej na najbliższe dni:
Przeczytaj także: Rola Inspekcji w ochronie powietrza
6 marca
| Godzina | Temperatura | Odczuwalna | Pogoda | Opad | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2°C | 0°C | Bezchmurnie, słonecznie | 0 mm | 1028 hPa | 6 km/h | 89% |
| 01:00 | 2°C | -1°C | Bezchmurnie, słonecznie | 0 mm | 1028 hPa | 6 km/h | 88% |
| 02:00 | 1°C | -1°C | Bezchmurnie, słonecznie | 0 mm | 1029 hPa | 6 km/h | 88% |
| 03:00 | 1°C | -1°C | Bezchmurnie, słonecznie | 0 mm | 1029 hPa | 6 km/h | 88% |
| 04:00 | 1°C | -1°C | Bezchmurnie, słonecznie | 0 mm | 1029 hPa | 6 km/h | 88% |
| 05:00 | 1°C | -1°C | Bezchmurnie, słonecznie | 0 mm | 1029 hPa | 6 km/h | 88% |
| 06:00 | 1°C | -1°C | Bezchmurnie, słonecznie | 0 mm | 1030 hPa | 6 km/h | 88% |
| 07:00 | 2°C | 1°C | Bezchmurnie, słonecznie | 0 mm | 1030 hPa | 6 km/h | 81% |
| 08:00 | 4°C | 3°C | Bezchmurnie, słonecznie | 0 mm | 1030 hPa | 6 km/h | 74% |
| 09:00 | 6°C | 4°C | Bezchmurnie, słonecznie | 0 mm | 1030 hPa | 9 km/h | 68% |
| 10:00 | 7°C | 5°C | Bezchmurnie, słonecznie | 0 mm | 1030 hPa | 9 km/h | 61% |
| 11:00 | 9°C | 7°C | Bezchmurnie, słonecznie | 0 mm | 1030 hPa | 9 km/h | 54% |
| 12:00 | 10°C | 9°C | Bezchmurnie, słonecznie | 0 mm | 1030 hPa | 11 km/h | 48% |
| 13:00 | 10°C | 8°C | Bezchmurnie, słonecznie | 0 mm | 1029 hPa | 11 km/h | 48% |
| 14:00 | 10°C | 8°C | Bezchmurnie, słonecznie | 0 mm | 1029 hPa | 11 km/h | 49% |
| 15:00 | 10°C | 8°C | Bezchmurnie, słonecznie | 0 mm | 1029 hPa | 11 km/h | 51% |
| 16:00 | 8°C | 6°C | Bezchmurnie, słonecznie | 0 mm | 1029 hPa | 11 km/h | 55% |
| 17:00 | 7°C | 5°C | Bezchmurnie, słonecznie | 0 mm | 1029 hPa | 11 km/h | 59% |
| 18:00 | 6°C | 4°C | Bezchmurnie, słonecznie | 0 mm | 1029 hPa | 12 km/h | 64% |
| 19:00 | 5°C | 2°C | Bezchmurnie, słonecznie | 0 mm | 1029 hPa | 12 km/h | 67% |
| 20:00 | 4°C | 1°C | Bezchmurnie, słonecznie | 0 mm | 1030 hPa | 12 km/h | 71% |
| 21:00 | 3°C | 0°C | Bezchmurnie, słonecznie | 0 mm | 1030 hPa | 11 km/h | 75% |
| 22:00 | 3°C | 0°C | Bezchmurnie, słonecznie | 0 mm | 1030 hPa | 11 km/h | 78% |
| 23:00 | 2°C | -1°C | Bezchmurnie, słonecznie | 0 mm | 1030 hPa | 11 km/h | 81% |
Przeczytaj także: Analiza jakości powietrza w Serocku
Przeczytaj także: Pomiary zanieczyszczeń w Stacji Czernica
tags: #jakość #powietrza #Nowa #Wieś #Wielka #aktualne

