Jakość powietrza w Kamieńczyku i jej wpływ na zdrowie
- Szczegóły
Jakość powietrza jest bardzo zła i ma negatywny wpływ na zdrowie. Zebrane dane na temat stężeń poszczególnych zanieczyszczeń porównywane są z tzw. wartościami odniesienia, które tworzą standardy.
Zagrożenia dla zdrowia związane z zanieczyszczeniem powietrza
Negatywne skutki zdrowotne przebywania na wolnym powietrzu są poważne. Ryzyko wystąpienia zmian m.in. znajduje się w powietrzu. W związku z tym, populacja powinna ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum. Aktywności fizyczne na zewnątrz są odradzane.
Kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu.
Przebywanie na wolnym powietrzu nie stanowi zagrożenia dla osób zdrowych.
Prognoza pogody w Kamieńczyku (22 grudnia)
Poniżej przedstawiono prognozę pogody w Kamieńczyku na dzień 22 grudnia:
Przeczytaj także: Rola Inspekcji w ochronie powietrza
| Godzina | Temperatura | Odczuwalna temperatura | Warunki pogodowe | Opady | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 1°C | 1°C | Mgliście | 0 mm | 1023 hPa | 1 km/h | 94% |
| 06:00 | 1°C | 0°C | Zachmurzenie umiarkowane | 0 mm | 1023 hPa | 4 km/h | 94% |
| 07:00 | 1°C | 0°C | Zachmurzenie umiarkowane | 0 mm | 1023 hPa | 4 km/h | 91% |
| 08:00 | 2°C | 1°C | Zachmurzenie umiarkowane | 0 mm | 1023 hPa | 4 km/h | 89% |
| 09:00 | 2°C | 1°C | Zachmurzenie małe, pogodnie | 0 mm | 1024 hPa | 4 km/h | 87% |
| 10:00 | 3°C | 1°C | Zachmurzenie małe, pogodnie | 0 mm | 1023 hPa | 4 km/h | 85% |
| 11:00 | 3°C | 2°C | Zachmurzenie małe, pogodnie | 0 mm | 1023 hPa | 4 km/h | 83% |
| 12:00 | 3°C | 2°C | Zachmurzenie małe, pogodnie | 0 mm | 1023 hPa | 3 km/h | 81% |
| 13:00 | 3°C | 2°C | Zachmurzenie małe, pogodnie | 0 mm | 1023 hPa | 3 km/h | 81% |
| 14:00 | 2°C | 1°C | Zachmurzenie małe, pogodnie | 0 mm | 1023 hPa | 3 km/h | 82% |
| 15:00 | 2°C | 1°C | Prawie bezchmurnie | 0 mm | 1023 hPa | 4 km/h | 83% |
| 16:00 | 1°C | 0°C | Prawie bezchmurnie | 0 mm | 1023 hPa | 4 km/h | 84% |
| 17:00 | 1°C | 0°C | Prawie bezchmurnie | 0 mm | 1023 hPa | 4 km/h | 86% |
| 18:00 | 0°C | -1°C | Prawie bezchmurnie | 0 mm | 1023 hPa | 4 km/h | 89% |
| 19:00 | 0°C | -1°C | Prawie bezchmurnie | 0 mm | 1023 hPa | 4 km/h | 89% |
| 20:00 | 0°C | -1°C | Prawie bezchmurnie | 0 mm | 1023 hPa | 4 km/h | 89% |
| 21:00 | 0°C | -1°C | Zachmurzenie umiarkowane | 0 mm | 1023 hPa | 5 km/h | 90% |
| 22:00 | 0°C | -1°C | Zachmurzenie umiarkowane | 0 mm | 1023 hPa | 5 km/h | 90% |
| 23:00 | 0°C | -1°C | Zachmurzenie umiarkowane | 0 mm | 1023 hPa | 5 km/h | 90% |
Przeczytaj także: Analiza jakości powietrza w Serocku
Przeczytaj także: Pomiary zanieczyszczeń w Stacji Czernica
tags: #jakość #powietrza #Kamieńczyk

