Filtry Powietrza Mercedes W126: Informacje i Zastosowanie
- Szczegóły
Filtry powietrza odgrywają kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu silników spalinowych. W szczególności, odpowiedni filtr powietrza jest istotny dla modeli Mercedes W126, zapewniając optymalne osiągi i długowieczność silnika.
Zalety Filtrów Powietrza K&N
Filtry powietrza firmy K&N są tak skonstruowane, aby uzyskiwać wysoki, praktycznie nieograniczony, przepływ powietrza przy jednoczesnym zachowaniu poziomu filtrowania zapewniającym długą żywotność silnika. Montaż sportowego filtra pozwala zwiększyć ilość powietrza zasysaną do komory spalania co może poprawić osiągi Twojego pojazdu, a możliwość wielokrotnego wykorzystania takiego filtra zmniejsza koszty eksploatacji.
Budowa i Działanie Filtrów K&N
Filtry powietrza K&N składają się z czterech do sześciu warstw bawełny ułożonej pomiędzy dwoma arkuszami aluminiowej siatki. Tak przygotowana warstwa filtracyjna jest składana harmonijkowo co zwiększa jej powierzchnię.
Modele Mercedesa W126 i Inne Kompatybilne Pojazdy
Poniżej znajduje się lista modeli Mercedesa i innych pojazdów, które mogą korzystać z tego typu filtrów powietrza:
- KLASA S (W126) 260 SE (126.020)
- KLASA S (W126) 300 SE, SEL (126.024, 126.025)
- COUPE (C124) 300 CE
- KLASA G (W463) 300 GE
- KOMBI kombi (S124) 260 TE FGST.
Szczegółowe Dane Techniczne
Poniższa tabela przedstawia szczegółowe dane techniczne dla wybranych modeli:
Przeczytaj także: Jak wymienić filtr powietrza w W124 200D?
| Model | Pojemność (cm3) | Moc (KM) | Moc (kW) | Okres produkcji | Kod silnika |
|---|---|---|---|---|---|
| COUPE (C124) 300 CE | 2960 | 188 | 138 | 1987-03-01 - 1989-12-01 | M 103.983 |
| COUPE (C124) 300 CE (124.050) | 2960 | 180 | 132 | 1987-03-01 - 1993-05-01 | M 103.983 |
| KLASA G (W463) 300 GE (463.227, 463.228) | 2960 | 174 | 128 | 1990-06-01 - do teraz | M 103.987 |
| KLASA G (W463) 300 GE (463.227, 463.228) | 2960 | 170 | 125 | 1990-06-01 - do teraz | M 103.987 |
| KLASA G Cabrio (W463) 300 GE (463.207) | 2960 | 170 | 125 | 1989-09-01 - 1997-09-01 | M 103.987 |
| KLASA S (W126) 260 SE (126.020) | 2597 | 160 | 118 | 1985-09-01 - 1991-06-01 | M 103.941 |
| KLASA S (W126) 260 SE (126.020) | 2597 | 166 | 122 | 1985-09-01 - 1991-06-01 | M 103.941 |
| KLASA S (W126) 300 SE, SEL (126.024, 126.025) | 2960 | 180 | 132 | 1986-01-01 - 1991-06-01 | M 103.981 |
| KLASA S (W126) 300 SE, SEL (126.024, 126.025) | 2960 | 188 | 138 | 1985-09-01 - 1989-12-01 | M 103.981 |
| KOMBI kombi (S124) 260 TE FGST. | 2597 | 166 | 122 | 1985-09-01 - 1989-12-01 | M 103.940 |
Przeczytaj także: Wymiana filtra powietrza Mercedes CLK: krok po kroku
Przeczytaj także: Sędziszów Filtr Powietrza do Astry H - Testy i Opinie
tags: #filtr #powietrza #mercedes #126 #informacje

