Wilgotność powietrza w Pionkach: Szczegółowe informacje

Poniżej przedstawiono szczegółowe dane dotyczące wilgotności powietrza oraz innych parametrów pogodowych w Pionkach w określonym czasie. Dane te obejmują temperaturę odczuwalną, zachmurzenie, opady, ciśnienie atmosferyczne, prędkość wiatru oraz wilgotność.

Szczegółowe dane pogodowe

Analiza danych pokazuje, że wilgotność powietrza w Pionkach utrzymywała się na wysokim poziomie, szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczornych, często osiągając 100%. Wraz z wysoką wilgotnością występowały opady śniegu, a temperatura odczuwalna była niższa od rzeczywistej.

Tabela prezentująca zmiany wilgotności powietrza w Pionkach w ciągu dnia:

Godzina Temperatura Temperatura Odczuwalna Zachmurzenie Opady Ciśnienie Wiatr Wilgotność
00:00 -3°C -5°C Zachmurzenie umiarkowane 0 mm 1023 hPa 5 km/h 93%
01:00 -2°C -5°C Zachmurzenie umiarkowane 0 mm 1023 hPa 5 km/h 91%
02:00 -2°C -4°C Zachmurzenie umiarkowane 0 mm 1022 hPa 5 km/h 89%
03:00 -2°C -4°C Zachmurzenie umiarkowane 0 mm 1022 hPa 6 km/h 88%
04:00 -2°C -5°C Zachmurzenie umiarkowane 0 mm 1021 hPa 6 km/h 88%
05:00 -2°C -5°C Zachmurzenie umiarkowane 0 mm 1020 hPa 6 km/h 88%
06:00 -2°C -6°C Zachmurzenie duże, lekki śnieg 0.1 mm 1020 hPa 8 km/h 89%
07:00 -2°C -5°C Zachmurzenie duże, lekki śnieg 0.1 mm 1019 hPa 8 km/h 91%
08:00 -2°C -5°C Zachmurzenie duże, lekki śnieg 0.3 mm 1018 hPa 8 km/h 93%
09:00 -2°C -6°C Zachmurzenie duże, śnieg 0.4 mm 1018 hPa 11 km/h 96%
10:00 -1°C -5°C Zachmurzenie duże, śnieg 0.4 mm 1017 hPa 11 km/h 97%
11:00 -1°C -5°C Zachmurzenie duże, śnieg 0.5 mm 1015 hPa 11 km/h 98%
12:00 -1°C -5°C Zachmurzenie duże, śnieg 0.5 mm 1014 hPa 11 km/h 100%
13:00 -1°C -5°C Zachmurzenie duże, śnieg 0.6 mm 1014 hPa 11 km/h 100%
14:00 -1°C -5°C Zachmurzenie duże, śnieg 0.5 mm 1013 hPa 11 km/h 100%
15:00 -2°C -5°C Zachmurzenie duże, śnieg 0.4 mm 1012 hPa 8 km/h 100%
16:00 -2°C -5°C Zachmurzenie duże, śnieg 0.5 mm 1012 hPa 8 km/h 100%
17:00 -2°C -6°C Zachmurzenie duże, śnieg 0.4 mm 1011 hPa 8 km/h 100%
18:00 -3°C -5°C Zachmurzenie duże, lekki śnieg 0.1 mm 1011 hPa 5 km/h 100%
19:00 -3°C -5°C Zachmurzenie duże, lekki śnieg 0.1 mm 1011 hPa 5 km/h 99%
20:00 -3°C -5°C Zachmurzenie duże, lekki śnieg 0.1 mm 1010 hPa 5 km/h 99%
21:00 -3°C -6°C Zachmurzenie duże, lekki śnieg 0 mm 1010 hPa 6 km/h 99%
22:00 -3°C -6°C Zachmurzenie duże, lekki śnieg 0 mm 1010 hPa 6 km/h 98%
23:00 -3°C -6°C Zachmurzenie duże, lekki śnieg 0 mm 1009 hPa 6 km/h 97%

Od 06:00 rano obserwowane są opady śniegu, początkowo lekkiego, a następnie intensywnego. Ciśnienie atmosferyczne stopniowo spadało w ciągu dnia.

Przeczytaj także: Poradnik: walka z wilgocią w mieszkaniu

Przeczytaj także: Wakacje w Bodrum

Przeczytaj także: Poradnik pomiaru wilgotności

tags: #wilgotność #powietrza #Pionki #informacje

Popularne posty: