Wilgotność powietrza w Gąbinie - Szczegółowa prognoza
- Szczegóły
Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące wilgotności powietrza w Gąbinie w ciągu doby. Analiza obejmuje zmiany wilgotności w odniesieniu do temperatury, ciśnienia atmosferycznego i prędkości wiatru.
Prognoza godzinowa wilgotności powietrza
Dane prezentują się następująco:
- 00:00: Temperatura: 8°C, Odczuwalna: 7°C, Zachmurzenie umiarkowane, Wilgotność: 85%
- 01:00: Temperatura: 8°C, Odczuwalna: 6°C, Zachmurzenie umiarkowane, Wilgotność: 85%
- 02:00: Temperatura: 8°C, Odczuwalna: 6°C, Zachmurzenie umiarkowane, Wilgotność: 86%
- 03:00: Temperatura: 8°C, Odczuwalna: 6°C, Zachmurzenie umiarkowane, Wilgotność: 87%
- 04:00: Temperatura: 8°C, Odczuwalna: 6°C, Zachmurzenie umiarkowane, Wilgotność: 87%
- 05:00: Temperatura: 8°C, Odczuwalna: 6°C, Zachmurzenie umiarkowane, Wilgotność: 87%
- 06:00: Temperatura: 8°C, Odczuwalna: 7°C, Zachmurzenie umiarkowane, Wilgotność: 88%
- 07:00: Temperatura: 9°C, Odczuwalna: 8°C, Zachmurzenie umiarkowane, Wilgotność: 84%
- 08:00: Temperatura: 10°C, Odczuwalna: 9°C, Zachmurzenie umiarkowane, Wilgotność: 80%
- 09:00: Temperatura: 11°C, Odczuwalna: 10°C, Zachmurzenie umiarkowane, Wilgotność: 76%
- 10:00: Temperatura: 12°C, Odczuwalna: 11°C, Zachmurzenie umiarkowane, Wilgotność: 72%
- 11:00: Temperatura: 13°C, Odczuwalna: 12°C, Zachmurzenie umiarkowane, Wilgotność: 68%
- 12:00: Temperatura: 14°C, Odczuwalna: 13°C, Zachmurzenie umiarkowane, Wilgotność: 64%
- 13:00: Temperatura: 14°C, Odczuwalna: 13°C, Zachmurzenie umiarkowane, Wilgotność: 66%
- 14:00: Temperatura: 13°C, Odczuwalna: 13°C, Zachmurzenie umiarkowane, Wilgotność: 69%
- 15:00: Temperatura: 13°C, Odczuwalna: 12°C, Zachmurzenie małe, pogodnie, Wilgotność: 72%
- 16:00: Temperatura: 13°C, Odczuwalna: 11°C, Zachmurzenie małe, pogodnie, Wilgotność: 75%
- 17:00: Temperatura: 12°C, Odczuwalna: 10°C, Zachmurzenie małe, pogodnie, Wilgotność: 78%
- 18:00: Temperatura: 11°C, Odczuwalna: 10°C, Prawie bezchmurnie, Wilgotność: 82%
- 19:00: Temperatura: 10°C, Odczuwalna: 9°C, Prawie bezchmurnie, Wilgotność: 82%
- 20:00: Temperatura: 9°C, Odczuwalna: 7°C, Prawie bezchmurnie, Wilgotność: 82%
- 21:00: Temperatura: 8°C, Odczuwalna: 6°C, Bezchmurnie, słonecznie, Wilgotność: 82%
- 22:00: Temperatura: 8°C, Odczuwalna: 6°C, Bezchmurnie, słonecznie, Wilgotność: 82%
- 23:00: Temperatura: 7°C, Odczuwalna: 5°C, Bezchmurnie, słonecznie, Wilgotność: 83%
Analiza danych
Z przedstawionych danych wynika, że wilgotność powietrza w Gąbinie utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie, szczególnie w godzinach nocnych i porannych. W ciągu dnia, wraz ze wzrostem temperatury, wilgotność powietrza stopniowo maleje, by ponownie wzrosnąć wieczorem i w nocy. Najniższą wilgotność zanotowano w godzinach południowych, kiedy temperatura osiąga swoje maksimum.
Warto zauważyć, że na odczuwalną temperaturę wpływa nie tylko sama temperatura powietrza, ale również wilgotność. Wyższa wilgotność powietrza może powodować, że odczuwamy niższą temperaturę niż wskazuje termometr, szczególnie przy niskich temperaturach.
Tabela podsumowująca dane dotyczące wilgotności
Godzina | Temperatura (°C) | Wilgotność (%) | Zachmurzenie |
---|---|---|---|
00:00 - 06:00 | 8 | 85-88 | Umiarkowane |
07:00 - 11:00 | 9-13 | 68-84 | Umiarkowane |
12:00 - 17:00 | 12-14 | 64-78 | Umiarkowane/Małe, pogodnie |
18:00 - 23:00 | 7-11 | 82-83 | Prawie bezchmurnie/Bezchmurnie, słonecznie |
Przeczytaj także: Poradnik: walka z wilgocią w mieszkaniu
Przeczytaj także: Wakacje w Bodrum
Przeczytaj także: Poradnik pomiaru wilgotności
tags: #wilgotność #powietrza #Gąbin