Ranking Efektywnych Firm 2011 w Polsce
- Szczegóły
Przedstawiamy ranking 28 284 firm według efektywności - trzyletniej średniej zysku netto do przychodów operacyjnych - którą w maju 2012 r.
Wśród 60 tysięcy przedsiębiorstw na szczycie rankingu najbardziej Efektywnych Firm 2011 znalazły się Kulczyk Holding S.A., MCI MANAGEMENT S.A. oraz P.F.I. Sp. z o.o.
Ranking pomaga ocenić wiarygodność finansową firmy, pokazuje bowiem, jak jest ona dochodowa.
Trzy rankingi pomagają w prowadzeniu biznesu.
Spośród 60 tysięcy firm partner Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te, które miały każdego roku przynajmniej 500 tysięcy zł przychodów, wykazywały zysk netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.
Przeczytaj także: Oczyszczacz Powietrza - Czy Warto?
Znalazła 28 284 takich przedsiębiorstw.
Ich efektywność policzył Instytut Nowoczesnego Biznesu.
Przedsiębiorstwa, w których trzyletnia średnia zysku netto do przychodów operacyjnych wynosi minimum 5 proc. uznajemy za Efektywne Firmy 2011.
Te trzy rankingi pomagają w ocenie wiarygodności finansowej firm i prowadzeniu biznesu.
Poniżej przedstawiono listę 100 firm z rankingu:
Przeczytaj także: Opinie o oczyszczaczach Stadler Form
| Miejsce | Nazwa Firmy | Siedziba |
|---|---|---|
| 1 | Kulczyk Holding S.A. | Warszawa |
| 2 | MCI MANAGEMENT S.A. | Warszawa |
| 3 | P.F.I. Sp. z o.o. | Łeba |
| 4 | Ixochem Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle |
| 5 | PAI MEDIA S.A. | Warszawa |
| 6 | GANT Development S.A. | Legnica |
| 7 | Ośrodek Badania Jakości Wyrobów Zetom Sp. z o.o. | Warszawa |
| 8 | INVESTCON GROUP S.A. | Poznań |
| 9 | TUP S.A. | Warszawa |
| 10 | Neinver Polska Sp. z o.o. | Warszawa |
| 11 | Mysia Corporate Center Sp. z o.o. | Warszawa |
| 12 | Budzowska Fiutowski i Partnerzy. Radcowie Prawni | Kraków |
| 13 | Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion S.A. | Warszawa |
| 14 | Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. | Gliwice |
| 15 | E.On Edis Energia Sp. z o.o. | Warszawa |
| 16 | TOP - FARMS Sp. z o.o. | Poznań |
| 17 | BKP Sp. z o.o. | Warszawa |
| 18 | White & Case (Poland) Sp. z o.o. | Warszawa |
| 19 | Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. | Katowice |
| 20 | PPM Development 1 Sp. z o.o. S.K.A. | Kraków |
| 21 | ARKADY Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji | Inowrocław |
| 22 | Prywatna Korporacja Mieszkaniowa Sp. z o.o. | Warszawa |
| 23 | Lubelski Fundusz Poręczeń Sp. z o.o. | Lublin |
| 24 | Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. | Częstochowa |
| 25 | Pioneer Pekao Investment Management S.A. | Warszawa |
| 26 | Daga Nieruchomości Sp. z o.o. | Wrocław |
| 27 | BZ WBK ASSET MANAGEMENT S.A. | Poznań |
| 28 | GMW Sp. z o.o. | Wadowice |
| 29 | Pomorze Inwestment Sp. z o.o. | Gdynia |
| 30 | Mińska - Development Sp. z o.o. | Warszawa |
| 31 | Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. | Poznań |
| 32 | Gant Zn Sp. z o.o. 74 S.K.A. | Wrocław |
| 33 | STALNET Sp. z o.o. | Bochnia |
| 34 | Pfeifer & Langen Holding Sp. z o.o. | Poznań |
| 35 | BARG BETONTECHNIK POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa |
| 36 | Kersten Buildings Sp. z o.o. | Kleszczów |
| 37 | I FUNDUSZ MISTRAL S.A. | Warszawa |
| 38 | GILLETTE POLAND S.A. | Warszawa |
| 39 | Einkaufs - Center Galeria Baltycka GmbH & Co. KG S.K. | Warszawa |
| 40 | ALMA DEVELOPMENT Sp. z o.o. | Kraków |
| 41 | Fiat Polska Sp. z o.o. | Warszawa |
| 42 | PROXIMUS Sp. z o.o. | Zielona Góra |
| 43 | Spółdzielnia Produkcji Rolnej Agrofirma Skórzewo | |
| 44 | Norgips Sp. z o.o. | Warszawa |
| 45 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Brwinowie | Brwinów |
| 46 | WAN 20 Sp. z o.o. | Warszawa |
| 47 | SYNTHOS S.A. | Oświęcim |
| 48 | Mark Plus Sp. z o.o. | Kraków |
| 49 | MCX Sp. z o.o. | Warszawa |
| 50 | POLFUND S.A. Fundusz Poręczeń Kredytowych | Szczecin |
| 51 | Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. | Sopot |
| 52 | STALEXPORT Autostrady S.A. | Katowice |
| 53 | IIF S.A. | Warszawa |
| 54 | Ecol Sp. z o.o. | Gdańsk |
| 55 | SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA MECHANIKÓW | Poznań |
| 56 | HHP Sp. z o.o. | Warszawa |
| 57 | Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o. | Warszawa |
| 58 | Skarbiec Asset Management Holding S.A. | Warszawa |
| 59 | Pierwszy Zespół Szkół Prywatnych Sp. z o.o. | Bydgoszcz |
| 60 | Komin Service Sp. z o.o. | Wrocław |
| 61 | Dalkia Polska S.A. | Warszawa |
| 62 | Millennium Dom Maklerski S.A. | Warszawa |
| 63 | ING Investment Management ( Polska) S.A. | Warszawa |
| 64 | Moorkens Projects Pologne Sp. z o.o. | Warszawa |
| 65 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej | Biała Podlaska |
| 66 | KRUSZONA Sp. z o.o. DOM WYDAWNICZY | Poznań |
| 67 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Groblicach | Groblice |
| 68 | Office Park Sp. z o.o. | Warszawa |
| 69 | ŻEGLUGA POLSKA S.A. | Szczecin |
| 70 | Funtasty Sp. z o.o. | Warszawa |
| 71 | POLSERVICE Sp. z o.o. | Warszawa |
| 72 | Business Managament Sp. z o.o. | Warszawa |
| 73 | SOLIDEX Sp. z o.o | Kraków |
| 74 | Ap - Pol S.J. | Pruszcz Gdański |
| 75 | Family - Farm Sp. z o.o. Grupa Producentów Owoców i Warzyw | Nowe Skalmierzyce |
| 76 | MISTER Sp. z o.o. | Tychy |
| 77 | GETIN Services S.A. | Wrocław |
| 78 | Air Baltic Corporation S.A. Oddział | Opacz Kolonia |
| 79 | Air Canada S.A. Oddział w Polsce | Warszawa |
| 80 | Singapore Airlines Limited Oddział w Polsce | Warszawa |
| 81 | SYSTEM S.A. | Katowice |
| 82 | Malaysian Airline System Berhad S.A. | Warszawa |
| 83 | KLM S.A. Oddział w Polsce | Warszawa |
| 84 | POLISH ENERGY PARTNERS S.A. | Warszawa |
| 85 | BETA Sp. z o.o. | Warszawa |
| 86 | Central Fund of Immovables Sp. z o.o. | Łódź |
| 87 | PWC Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa | Warszawa |
| 88 | Budlex S.A. | Warszawa |
| 89 | Czeskie Linie Lotnicze A.S.(S.A.) Oddział w Polsce | Warszawa |
| 90 | Iberia Lineas Aereas De Espana Sociedad Anonima Operadora (S.A.) Oddział w Polsce | Warszawa |
| 91 | I. Smith, K. Czarnecka Żochowska, M. Ignatowicz, T. Barańczyk, J. Fiszer Doradcy Podatkowi Spółka Komandytowa | Warszawa |
| 92 | Kolegium Karkonoskie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa | Jelenia Góra |
| 93 | ABW Superbruk S.J. | Białystok |
| 94 | Via Medica S.J. | Gdańsk |
| 95 | MF Finance (Poland) Sp. z o.o. | Warszawa |
| 96 | PWC Polska Sp. z o.o. Shared Services Spółka Komandytowa | Warszawa |
| 97 | Bobrowiecka 3 Sp. z o.o. | Warszawa |
| 98 | Waldemar Doliński, Marian Syposz, Robert Syposz Sydo S.J. | Wrocław |
| 99 | Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo Pszczelarska Witamina | Białystok |
| 100 | Swiss International Air Lines S.A. | Warszawa |
Przeczytaj także: Oczyszczacz powietrza idealny do wiejskiego domu
tags: #oczyszczacz #powietrza #Honeywell #16200 #opinie

