Jakość Powietrza w Radkowie i Jej Wpływ na Zdrowie
- Szczegóły
Jakość powietrza jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na nasze zdrowie i samopoczucie. Niestety, w wielu miejscach w Polsce, w tym również w Radkowie, jakość powietrza pozostawia wiele do życzenia. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu problemowi, jego przyczynom oraz potencjalnym skutkom dla zdrowia.
Wpływ Zanieczyszczonego Powietrza na Zdrowie
Jakość powietrza ma negatywny wpływ na zdrowie. Zbyt wysokie stężenie zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu zwiększa ryzyko wystąpienia zmian. Zebrane dane na temat stężeń poszczególnych zanieczyszczeń porównywane są z tzw. wartościami odniesienia, które tworzą standardy. W przypadku bardzo złej jakości powietrza, przebywanie na wolnym powietrzu nie stanowi zagrożenia dla osób zdrowych, ale populacja powinna ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum. Aktywności fizyczne na zewnątrz są odradzane. Kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu.
Projekt "SMOG-zło"
RAPORT JAKOŚCI POWIETRZA to odczyt półroczny z 23 czujników jakości powietrza zainstalowanych w 5 gminach należących do LGD. Raport sporządzony i opublikowany na stronach partnerów samorządowych i LGD w ramach projektu współpracy "SMOG-zło", realizowanego wspólnie przez Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania i Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania.
Celem projektu jest zwiększenie świadomości społeczności lokalnych w kwestiach kryzysu klimatycznego, w tym zanieczyszczenia powietrza, spowodowanego między innymi spalaniem materiałów niskiej jakości w piecach i nadużywania emisyjnego transportu oraz wpływu tych zachowań na zdrowie człowieka.
Dane pogodowe z Radkowa
Poniżej przedstawiono dane pogodowe z Radkowa, które mogą mieć wpływ na jakość powietrza:
Przeczytaj także: Rola Inspekcji w ochronie powietrza
| Godzina | Temperatura | Odczuwalna | Pogoda | Opad | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4°C | 3°C | Mgliście | 0 mm | 1025 hPa | 4 km/h | 93% |
| 01:00 | 4°C | 3°C | Mgliście | 0 mm | 1025 hPa | 4 km/h | 93% |
| 02:00 | 3°C | 3°C | Mgliście | 0 mm | 1025 hPa | 4 km/h | 93% |
| 03:00 | 3°C | 3°C | Mgliście | 0 mm | 1025 hPa | 3 km/h | 94% |
| 04:00 | 3°C | 2°C | Mgliście | 0 mm | 1025 hPa | 3 km/h | 94% |
| 05:00 | 2°C | 2°C | Mgliście | 0 mm | 1025 hPa | 3 km/h | 94% |
| 06:00 | 2°C | 1°C | Zachmurzenie małe, pogodnie | 0 mm | 1026 hPa | 4 km/h | 94% |
| 07:00 | 2°C | 1°C | Zachmurzenie małe, pogodnie | 0 mm | 1026 hPa | 4 km/h | 92% |
| 08:00 | 3°C | 2°C | Zachmurzenie małe, pogodnie | 0 mm | 1026 hPa | 4 km/h | 90% |
| 09:00 | 3°C | 2°C | Zachmurzenie małe, pogodnie | 0 mm | 1027 hPa | 6 km/h | 88% |
| 10:00 | 5°C | 3°C | Zachmurzenie małe, pogodnie | 0 mm | 1026 hPa | 6 km/h | 82% |
| 11:00 | 6°C | 5°C | Zachmurzenie małe, pogodnie | 0 mm | 1026 hPa | 6 km/h | 76% |
| 12:00 | 7°C | 6°C | Zachmurzenie małe, pogodnie | 0 mm | 1025 hPa | 7 km/h | 70% |
| 13:00 | 7°C | 5°C | Zachmurzenie małe, pogodnie | 0 mm | 1026 hPa | 7 km/h | 72% |
| 14:00 | 6°C | 4°C | Zachmurzenie małe, pogodnie | 0 mm | 1026 hPa | 7 km/h | 75% |
| 15:00 | 5°C | 4°C | Prawie bezchmurnie | 0 mm | 1026 hPa | 6 km/h | 79% |
| 16:00 | 4°C | 3°C | Prawie bezchmurnie | 0 mm | 1027 hPa | 6 km/h | 78% |
| 17:00 | 4°C | 2°C | Prawie bezchmurnie | 0 mm | 1027 hPa | 6 km/h | 78% |
| 18:00 | 3°C | 2°C | Prawie bezchmurnie | 0 mm | 1027 hPa | 4 km/h | 78% |
| 19:00 | 3°C | 2°C | Prawie bezchmurnie | 0 mm | 1028 hPa | 4 km/h | 78% |
| 20:00 | 2°C | 1°C | Prawie bezchmurnie | 0 mm | 1028 hPa | 4 km/h | 79% |
| 21:00 | 2°C | 2°C | Prawie bezchmurnie | 0 mm | 1028 hPa | 2 km/h | 81% |
| 22:00 | 1°C | 1°C | Prawie bezchmurnie | 0 mm | 1028 hPa | 2 km/h | 83% |
| 23:00 | 1°C | 1°C | Prawie bezchmurnie | 0 mm | 1028 hPa | 2 km/h | 85% |
Przeczytaj także: Analiza jakości powietrza w Serocku
Przeczytaj także: Pomiary zanieczyszczeń w Stacji Czernica
tags: #jakość #powietrza #Radków

