Aktualna jakość powietrza w Niemodlinie i działania na rzecz poprawy
- Szczegóły
Jakość powietrza jest kluczowym czynnikiem wpływającym na zdrowie mieszkańców i stan środowiska. Wiele czynników wpływa na jego pogorszenie, w tym emisje przemysłowe, transport oraz tzw. niska emisja, związana z ogrzewaniem domów.
Monitoring i ocena jakości powietrza
W ramach działań na rzecz poprawy jakości powietrza, prowadzone są różnorodne inicjatywy, w tym projekty edukacyjne i wdrożeniowe. W związku z realizacją przez Gminę Lubsza projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”, LIFE19 GIE/PL/000398 -LIFE_AQP_Opolskie_2019.Pl, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zapraszamy Mieszkańców Gminy Lubsza na cykl spotkań edukacyjno-informacyjnych.
Podczas spotkań Gminny Koordynator Programu Ochrony Powietrza:
- wprowadzi Państwa w tematykę związaną z jakością powietrza, zanieczyszczeniem powietrza i jego wpływem na zdrowie i środowisko,
- przedstawi program LIFE i obowiązujące prawo w zakresie ochrony powietrza,
- opowie o możliwościach uzyskania dofinansowania do wymiany źródeł ogrzewania i termomodernizacji budynków z programu „Czyste Powietrze”,
- udzieli pomocy w zakresie złożenia obowiązkowej deklaracji CEEB dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw (do złożenia deklaracji CEEB zobowiązani są właściciele i zarządcy ogrzewanych lokali mieszkalnych i niemieszkalnych do 30.06.2022 r.).
Dzięki udziałowi Gminy Lubsza w projekcie LIFE, podczas spotkań Mieszkańcy będą mogli zdobyć cyfrowy czujnik tlenku węgla (czadu) i materiały promocyjne. Przewidziany jest również poczęstunek.
Harmonogram spotkań edukacyjno-informacyjnych
Spotkania odbędą się o godzinie 11:00 w wyznaczonych lokalizacjach na terenie gminy. Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu w dogodnym dla Państwa terminie i wybranym miejscu!
Przeczytaj także: Rola Inspekcji w ochronie powietrza
| Termin spotkania | Miejsce spotkania | Tematyka |
|---|---|---|
| 20.04.2022 r. godz. 11:00 | Świetlica wiejska Dobrzyń 51a | Zanieczyszczenie powietrza i jego wpływ na zdrowie i środowisko Program LIFE - założenia i cele Wymiana źródeł ogrzewania i termomodernizacja - możliwości uzyskania dofinansowania z Programu „Czyste Powietrze” Aspekty prawne w Programie Ochrony Powietrza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - obowiązek złożenia deklaracji |
| 21.04.2022 r. godz. 11:00 | Świetlica wiejska Rogalice | Zanieczyszczenie powietrza i jego wpływ na zdrowie i środowisko Program LIFE - założenia i cele Wymiana źródeł ogrzewania i termomodernizacja - możliwości uzyskania dofinansowania z Programu „Czyste Powietrze” Aspekty prawne w Programie Ochrony Powietrza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - obowiązek złożenia deklaracji |
| 25.04.2022 r. godz. 11:00 | Świetlica wiejska Błota 85 | Zanieczyszczenie powietrza i jego wpływ na zdrowie i środowisko Program LIFE - założenia i cele Wymiana źródeł ogrzewania i termomodernizacja - możliwości uzyskania dofinansowania z Programu „Czyste Powietrze” Aspekty prawne w Programie Ochrony Powietrza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - obowiązek złożenia deklaracji |
| 26.04.2022 r. godz. 11:00 | Świetlica wiejska Tarnowiec 37 | Zanieczyszczenie powietrza i jego wpływ na zdrowie i środowisko Program LIFE - założenia i cele Wymiana źródeł ogrzewania i termomodernizacja - możliwości uzyskania dofinansowania z Programu „Czyste Powietrze” Aspekty prawne w Programie Ochrony Powietrza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - obowiązek złożenia deklaracji |
| 27.04.2022 r. godz. 11:00 | Świetlica wiejska Czepielowice 45 | Zanieczyszczenie powietrza i jego wpływ na zdrowie i środowisko Program LIFE - założenia i cele Wymiana źródeł ogrzewania i termomodernizacja - możliwości uzyskania dofinansowania z Programu „Czyste Powietrze” Aspekty prawne w Programie Ochrony Powietrza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - obowiązek złożenia deklaracji |
| 5.05.2022 r. godz. 11:00 | Świetlica wiejska Mąkoszyce, ul. Rolnicza 6 | Zanieczyszczenie powietrza i jego wpływ na zdrowie i środowisko Program LIFE - założenia i cele Wymiana źródeł ogrzewania i termomodernizacja - możliwości uzyskania dofinansowania z Programu „Czyste Powietrze” Aspekty prawne w Programie Ochrony Powietrza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - obowiązek złożenia deklaracji |
| 9.05.2022 r. godz. 11:00 | Świetlica wiejska Michałowice 1a | Zanieczyszczenie powietrza i jego wpływ na zdrowie i środowisko Program LIFE - założenia i cele Wymiana źródeł ogrzewania i termomodernizacja - możliwości uzyskania dofinansowania z Programu „Czyste Powietrze” Aspekty prawne w Programie Ochrony Powietrza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - obowiązek złożenia deklaracji |
| 10.05.2022 r. godz. 11:00 | Świetlica wiejska Śmiechowice 20 | Zanieczyszczenie powietrza i jego wpływ na zdrowie i środowisko Program LIFE - założenia i cele Wymiana źródeł ogrzewania i termomodernizacja - możliwości uzyskania dofinansowania z Programu „Czyste Powietrze” Aspekty prawne w Programie Ochrony Powietrza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - obowiązek złożenia deklaracji |
| 11.05.2022 r. godz. 11:00 | Sala GOK Lubsza ul. Kukurydziana 1A | Zanieczyszczenie powietrza i jego wpływ na zdrowie i środowisko Program LIFE - założenia i cele Wymiana źródeł ogrzewania i termomodernizacja - możliwości uzyskania dofinansowania z Programu „Czyste Powietrze” Aspekty prawne w Programie Ochrony Powietrza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - obowiązek złożenia deklaracji |
| 16.05.2022 r. godz. | Gmina Lubsza podpisała porozumienie o współpracy w ramach Programu LIFE | Zanieczyszczenie powietrza i jego wpływ na zdrowie i środowisko Program LIFE - założenia i cele Wymiana źródeł ogrzewania i termomodernizacja - możliwości uzyskania dofinansowania z Programu „Czyste Powietrze” Aspekty prawne w Programie Ochrony Powietrza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - obowiązek złożenia deklaracji |
Projekt LIFE AQP
Gmina Lubsza podpisała porozumienie o współpracy w ramach Programu LIFE Projekt LIFE AQP pn. „WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ POWIETRZA W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO”. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Projekt LIFE AQP jest koordynowany przez Województwo Opolskie i angażuje łącznie 43 współbeneficjentów oraz 8 partnerów. Wartość projektu to ok. 3 mln euro (ok. 13 mln zł), z czego dofinansowanie unijne z Programu LIFE wynosi ok. 7 mln zł, a współfinansowanie z NFOŚiGW wynosi ok. 5 mln zł. Projekt będzie realizowany w okresie od października 2020 r. do września 2022 r.
Cele projektu LIFE AQP
- Organizacja i wdrożenie jednolitego systemu zarządzania wspierającego wdrożenie POP.
- Zwiększenie świadomości społecznej w dziedzinie jakości powietrza poprzez zwiększenie zaangażowania samorządów lokalnych, społeczeństwa, organizacji pozarządowych i podmiotów lokalnych w podejmowaniu działań naprawczych wspierających działania w zakresie POP.
Szczegółowe cele projektu obejmują:
- Przygotowanie i utrzymanie platformy do współpracy zaangażowanych partnerów.
- Zwiększenie wydajności, skuteczności i jakości usług dla mieszkańców poprzez wdrożenie systemu zarządzania POP.
- Poszerzenie dostępnych informacji o jakości powietrza poprzez integrację i rozszerzenie istniejącego systemu monitorowania jakości powietrza o dane pomiarowe, które są zbierane niemal w czasie rzeczywistym konsekwentnie w wielu miejscach.
- Integracja, rozwój i udostępnianie systemu informacji o środowisku w województwie opolskim.
- Zwiększenie zaangażowania organizacji publicznych, pozarządowych i lokalnych w realizację zadań naprawczych wynikających z POP poprzez wdrażanie działań informacyjnych i edukacyjnych.
- Poprawa monitorowania statusu wdrożenia POP i kontroli jego zgodności z wypełnianiem zadań wymaganych przez POP.
Ostrzeżenia i ryzyka związane z jakością powietrza
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska regularnie informuje o ryzykach związanych z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń. Przykładowo:
- W dniu 25.04.2025 r. informowano o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim oraz w mieście Kędzierzyn-Koźle i Opolu.
- W dniu 25.05.2025 r. informowano o ryzyku przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powiecie nyskim.
- W dniu 25.09.2025 r. informowano o ryzyku przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w powiatach brzeskim i krapkowickim, w tym częściowo w miastach Brzeg i Zdzieszowice.
Ludność narażona na te ryzyka wynosi od kilkudziesięciu do ponad stu tysięcy osób w zależności od obszaru.
Podwyższone stany wód w regionie
Oprócz monitoringu jakości powietrza, istotne są również informacje o stanie wód. W dniu 21 listopada 2025 r. odnotowano podwyższone stany wód na wielu rzekach w regionie, w tym na Ścinawie Niemodlińskiej w Niemodlinie.
Przeczytaj także: Analiza jakości powietrza w Serocku
| Lokalizacja | Rzeka | Aktualny poziom wody | Poziom ostrzeżenia | Poziom alarmu |
|---|---|---|---|---|
| Niemodlin | Ścinawa Niemodlińska | 239 cm | 320 cm | 350 cm |
| Lenartowice | Kłodnica | 143 cm | 210 cm | 260 cm |
| Koźle | Odra | 287 cm | 400 cm | 500 cm |
| Gorzów Śląski | Prosna | 121 cm | 160 cm | 210 cm |
| Kamionka | Stradunia | 107 cm | 180 cm | 240 cm |
| Branice | Opawa | 88 cm | 180 cm | 240 cm |
| Krapkowice | Odra | 211 cm | 340 cm | 450 cm |
| Turawa | Mała Panew | 139 cm | 210 cm | 250 cm |
| Dobra | Biała | 75 cm | 140 cm | 200 cm |
| Racławice Śląskie | Osobłoga | 191 cm | 300 cm | 350 cm |
| Opole Groszowice | Odra | 408 cm | 500 cm | 600 cm |
| Prudnik | Prudnik | 112 cm | 180 cm | 230 cm |
| Jarnołtówek | Złoty Potok | 59 cm | 120 cm | 170 cm |
| Karłowice | Stobrawa | 192 cm | 250 cm | 300 cm |
| Ujście Nysy Kłodzkiej | Odra | 278 cm | 400 cm | 530 cm |
| Namysłów | Widawa | 128 cm | 210 cm | 250 cm |
| Nysa | Nysa Kłodzka | 149 cm | 380 cm | 450 cm |
| Brzeg | Odra | 185 cm | 460 cm | 530 cm |
Przeczytaj także: Pomiary zanieczyszczeń w Stacji Czernica
tags: #jakość #powietrza #niemodlin #aktualne #dane

