Ciśnienie i wilgotność w Nysie – aktualne dane
- Szczegóły
Artykuł przedstawia aktualne dane dotyczące ciśnienia i wilgotności w Nysie, wraz z informacjami o temperaturze, opadach, wietrze i ogólnych warunkach pogodowych.
Aktualne warunki pogodowe w Nysie
Poniższa tabela prezentuje szczegółowe dane pogodowe z ostatnich godzin, obejmujące temperaturę (odczuwalną i rzeczywistą), zachmurzenie, opady, ciśnienie, prędkość wiatru oraz wilgotność.
| Godzina | Temperatura | Odczuwalna | Zachmurzenie | Opady | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | -1°C | -4°C | Małe, pogodnie | 0 mm | 1028 hPa | 8 km/h | 75% |
| 12:00 | 0°C | -3°C | Małe, pogodnie | 0 mm | 1027 hPa | 9 km/h | 69% |
| 13:00 | -1°C | -4°C | Małe, pogodnie | 0 mm | 1027 hPa | 9 km/h | 72% |
| 14:00 | -1°C | -5°C | Małe, pogodnie | 0 mm | 1028 hPa | 9 km/h | 76% |
| 15:00 | -2°C | -4°C | Mgliście | 0 mm | 1028 hPa | 4 km/h | 80% |
| 16:00 | -3°C | -5°C | Mgliście | 0 mm | 1028 hPa | 4 km/h | 85% |
| 17:00 | -4°C | -6°C | Mgliście | 0 mm | 1027 hPa | 4 km/h | 90% |
| 18:00 | -5°C | -7°C | Mgliście | 0 mm | 1027 hPa | 3 km/h | 96% |
| 19:00 | -5°C | -7°C | Mgliście | 0 mm | 1027 hPa | 3 km/h | 96% |
| 20:00 | -5°C | -7°C | Mgliście | 0 mm | 1027 hPa | 3 km/h | 96% |
Dane z dnia późniejszego:
| Godzina | Temperatura | Odczuwalna | Zachmurzenie | Opady | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1°C | -2°C | Mgliście | 0 mm | 1004 hPa | 3 km/h | 97% |
| 06:00 | -1°C | 0°C | Zachmurzenie całkowite, lekki śnieg | 0.1 mm | 1005 hPa | 1 km/h | 98% |
| 12:00 | 1°C | 0°C | Zachmurzenie całkowite, śnieg | 0.5 mm | 1006 hPa | 3 km/h | 99% |
| 18:00 | -2°C | -3°C | Zachmurzenie całkowite, śnieg | 0.5 mm | 1006 hPa | 4 km/h | 100% |
Jakość powietrza w Nysie, ul. Rodziewiczówny
Informacje pogodowe oraz dane dotyczące jakości powietrza dla miasta Nysa, ul. Rodziewiczówny.
Poziomy jakości powietrza (AQI)
- 0-50: Dobra - Jakość powietrza jest uznawana za zadowalającą, a zanieczyszczenie powietrza stanowi niewielkie ryzyko lub jego brak.
- 51-100: Średnia - Jakość powietrza jest dopuszczalna; jednak niektóre zanieczyszczenia mogą być umiarkowanie szkodliwe dla bardzo małej liczby osób, które są niezwykle wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza.
- 101-150: Niezdrowa dla osób wrażliwych - U osób wrażliwych mogą wystąpić negatywne skutki dla zdrowia. Większość populacji może nie odczuwać negatywnych objawów.
- 151-200: Niezdrowa - Każdy może zacząć doświadczać negatywnych skutków zdrowotnych; U osób wrażliwych mogą wystąpić poważniejsze skutki zdrowotne.
- 201-300: Bardzo niezdrowa - Ostrzeżenie zdrowotne, poziom alarmowy.
Przeczytaj także: Wpływ niskiego ciśnienia na pracę nerek
Przeczytaj także: Definicja ciśnienia hydrostatycznego
Przeczytaj także: Osmoza a zdrowie układu krążenia
tags: #ciśnienie #i #wilgotność #Nysa #aktualne #dane

