Stawka VAT na wodę mineralną butelkowaną a PKWiU
- Szczegóły
Wiele firm prowadzących sklepy spożywcze zastanawia się, jaką stawkę VAT należy zastosować do wody mineralnej butelkowanej. Poniżej przedstawiamy analizę tego zagadnienia w oparciu o klasyfikację PKWiU.
PROBLEM:Nasza spółka jest właścicielem sieci sklepów spożywczych. W naszym asortymencie znajduje się butelkowana niegazowana woda źródlana. Jaką stawkę VAT powinniśmy tu zastosować?
NASZYM ZDANIEM:Woda źródlana w butelkach powinna być traktowana jak „Woda w postaci naturalnej” (PKWiU 36.00.1), której dostawa jest objęta obniżoną 8% stawką VAT. Są to bowiem towary podobne i konkurencyjne względem siebie. Woda źródlana w butelkach jest pobierana z ujęcia lub ze źródła i nie jest przetwarzana, lecz tylko filtrowana.
Stawki VAT dla usług związanych z wyżywieniem (PKWiU)
Poniższa tabela przedstawia obniżone stawki VAT (8% i 5%) dla usług związanych z wyżywieniem, w których ustawodawca posłużył się symbolem PKWiU (stan prawny obowiązujący od 1.09.2019 r. do 30.06.2020 r.).
| Symbol PKWiU 2008 | Nazwa grupowania | Stawka VAT poniżej 23% |
|---|---|---|
| 56 | USŁUGI ZWIĄZANE Z WYŻYWIENIEM | |
| 56.1 | USŁUGI RESTAURACJI I POZOSTAŁYCH PLACÓWEK GASTRONOMICZNYCH | |
| 56.10 | USŁUGI RESTAURACJI I POZOSTAŁYCH PLACÓWEK GASTRONOMICZNYCH | |
| 56.10.1 | USŁUGI RESTAURACJI I POZOSTAŁYCH PLACÓWEK GASTRONOMICZNYCH | |
| 56.10.11 | Usługi przygotowywania i podawania posiłków w restauracjach | |
| 56.10.11.0 | Usługi przygotowywania i podawania posiłków w restauracjach | częściowo 8% - poz. 7 zał. 6) innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych podstawową stawką VAT |
| 56.10.12 | Usługi przygotowywania i podawania posiłków w wagonach restauracyjnych i na statkach | |
| 56.10.12.0 | Usługi przygotowywania i podawania posiłków w wagonach restauracyjnych i na statkach | częściowo 8% - poz. 7 zał. 6) innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych podstawową stawką VAT |
| 56.10.13 | Usługi przygotowywania i podawania posiłków w lokalach samoobsługowych | |
| 56.10.13.0 | Usługi przygotowywania i podawania posiłków w lokalach samoobsługowych | częściowo 8% - poz. 7 zał. 6) innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych podstawową stawką VAT |
| 56.10.19 | Pozostałe usługi podawania posiłków | |
| 56.10.19.0 | Pozostałe usługi podawania posiłków | częściowo 8% - poz. 7 zał. 6) innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych podstawową stawką VAT |
| 56.2 | USŁUGI PRZYGOTOWYWANIA ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁE USŁUGI GASTRONOMICZNE | |
| 56.21 | Usługi przygotowywania i dostarczania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) | |
| 56.21.1 | Usługi przygotowywania i dostarczania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) | |
| 56.21.11 | Usługi przygotowywania i dostarczania żywności dla gospodarstw domowych | |
| 56.21.11.0 | Usługi przygotowywania i dostarczania żywności dla gospodarstw domowych | częściowo 8% - poz. 7 zał. 6) innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych podstawową stawką VAT |
| 56.21.19 | Usługi przygotowywania i dostarczania żywności dla pozostałych odbiorców zewnętrznych (katering) | |
| 56.21.19.0 | Usługi przygotowywania i dostarczania żywności dla pozostałych odbiorców zewnętrznych (katering) | częściowo 8% - poz. 7 zał. 6) innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych podstawową stawką VAT |
| 56.29 | POZOSTAŁE USŁUGI GASTRONOMICZNE | |
| 56.29.1 | Usługi gastronomiczne świadczone w oparciu o zawartą z klientem umowę | |
| 56.29.11 | Usługi gastronomiczne świadczone dla przedsiębiorstw transportowych | |
| 56.29.11.0 | Usługi gastronomiczne świadczone dla przedsiębiorstw transportowych | częściowo 8% - poz. 7 zał. 6) innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych podstawową stawką VAT |
| 56.29.19 | Pozostałe usługi gastronomiczne świadczone w oparciu o zawartą z klientem umowę | |
| 56.29.19.0 | Pozostałe usługi gastronomiczne świadczone w oparciu o zawartą z klientem umowę | częściowo 8% - poz. 7 zał. 6) innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych podstawową stawką VAT |
| 56.29.2 | Usługi stołówkowe | |
| 56.29.20 | Usługi stołówkowe | |
| 56.29.20.0 | Usługi stołówkowe | częściowo 8% - poz. 7 zał. 6) innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych podstawową stawką VAT |
| 56.3 | USŁUGI PRZYGOTOWYWANIA I PODAWANIA NAPOJÓW | |
| 56.30 | USŁUGI PRZYGOTOWYWANIA I PODAWANIA NAPOJÓW | |
| 56.30.1 | Usługi przygotowywania i podawania napojów | |
| 56.30.10 | Usługi przygotowywania i podawania napojów | |
| 56.30.10.0 | Usługi przygotowywania i podawania napojów | częściowo 8% - poz. 7 zał. |
Informacja o plikach cookies:Na stronie wykorzystywane są pliki cookies w celu administrowania serwisem, dostosowania treści do preferencji użytkownika, utrzymania sesji oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy. Użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.
Przeczytaj także: Woda mineralna Józef: Zalety
Przeczytaj także: Wybór Wody Mineralnej w Baniaku: Poradnik
Przeczytaj także: PE a bezpieczeństwo wód mineralnych
tags: #woda #mineralna #pkw #i #u

