Woda Mineralna - Kody CPV i Szczegóły Produktów
- Szczegóły
Artykuł ten ma na celu przedstawienie szczegółowych informacji dotyczących różnych produktów spożywczych, w tym wód mineralnych, z uwzględnieniem ich objętości, wagi oraz jednostek miary.
Poniżej znajduje się zestawienie różnych produktów spożywczych wraz z ich specyfikacją:
| Produkt | Waga/Objętość | Jednostka |
|---|---|---|
| Alufolia | 1 kg | Szt |
| Produkt 1 | 160 g | Szt |
| Sałatka | Słoik 0,9 | |
| Groszek konserwowy Pudliszki lub produkt równoważny | 400 g | Szt |
| Groszek konserwowy | Op. 400 g | szt |
| Musztarda stołowa delikatesowa Roleski lub produkt równoważny | Op. 380 g | szt |
| Musztarda stołowa delikatesowa Roleski lub produkt równoważny | Op. 400 g | Szt |
| Musztarda stołowa delikatesowa Roleski lub produkt równoważny | 180 ml | szt |
| Cukier brzozowy ksylitol | 1 kg | Opak |
| Krem nutella, zaw. tł. kakowego 10-12%, orzechy laskowe 13%, kakao o obniżonej zaw. tł. yszcz. | g | |
| Krem z pistacji słodki Hugli lub prod. | 100 g | |
| Gruszka Wiliams w syropie HUGLI lub prod. | 2,6 kg | szt. |
| Ananas w plastrach w syropie | 470g po odsącz. | Op. puszka |
| Ananas w plastrach w syropie | 340g po odsącz. | Op. Puszka |
| Żurawina suszona | Op. 200 g | szt |
| Żurawina Hugli lub prod. | Op. 100g | Szt. |
| Nektar wielkoowocowy, zaw. owoców min. | 100 g | szt |
| FRUPP batonik truskawka, malina, wiśnia, zaw. onnika, ok. 54mg Wit. C i ok. | 12g | szt |
| FRUPP batonik owocowo-warzywny, zaw. | 900 ml | szt |
Powyższe zestawienie prezentuje różnorodność produktów spożywczych dostępnych na rynku, ich wagę lub objętość oraz jednostki, w jakich są sprzedawane.
Przeczytaj także: Woda mineralna Józef: Zalety
Przeczytaj także: Wybór Wody Mineralnej w Baniaku: Poradnik
Przeczytaj także: PE a bezpieczeństwo wód mineralnych
tags: #woda #mineralna #cpv #kod

